ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Ειδικών Αναφορών

Αριθμός Δικαιούχων
Φορείς και Δομές Αριθμός Ωφελούμενων Άνδρες Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4442 994 1414
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 2407 322 497
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3847 1766 1942
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4170 1513 1890
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΕΣ ΟΙ Π.Ε.) 14866 4595 5743
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 58 21 37
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 67 19 48
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 52 18 34
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 81 27 54
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26 7 19
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 100 33 67
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 49 19 30
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24 12 12
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 5 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 62 18 44
ΚΕΘΕΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9 7 2
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 46 14 32
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 55 19 36
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 35 6 29
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΡΑΣ 149 66 83
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 147 64 83
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ 237 97 140
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 240 133 107
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 500 200 300
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 100 60 40
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 280 130 150
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 40 15 25
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2034 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΞΩΝ 46 4 42
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1588 0 0
ΑΜΚΕ "ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 473 187 286
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 20 15 5
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 47 0 47
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ" 16 11 5
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 37 15 22
ΚΕΘΕΑ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 190 89 101
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 36 5 31
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 67 4 63
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1925 1060 865
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 160 72 88
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 240 106 141
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 247 106 141
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 210 90 120
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΛΑΓΑΝΑ 160 53 104
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΩΝ 300 100 200
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ 143 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε ΑΛΥΚΩΝ 220 100 120
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΕΛΑΤΙΩΝ 175 75 100
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 591 198 393
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 25 6 19
ΟΚΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 300 100 200
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 751 248 236
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 589 300 289
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 65 22 43
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 364 146 218
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 109 55 54
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 126 63 63
ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 500 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ "ΚΑΤΑΦΥΓΗ" 750 375 375
Φορείς και Δομές 0-13 4-12 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-66 67+
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 41 28 35 86 344 298 491 1075
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 0 15 5 8 39 79 53 60 87
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 30 34 25 56 108 275 202 1085
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 479 248 158 178 238 128 161 740
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΕΣ ΟΙ Π.Ε.) 18 565 315 226 359 769 754 914 2987
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 0 0 0 0 0 1 0 0 57
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 2 5 60
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 52
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 2 79
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 0 0 0 0 1 1 1 6 91
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 49
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0 0 12 9 2 1 0
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0 2 1 1 1 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0 0 0 0 0 1 1 8 52
ΚΕΘΕΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0 0 5 2 2 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 2 3 41
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 0 0 0 0 1 0 0 2 52
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 2 0 33
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΡΑΣ 0 0 0 0 5 19 40 60 25
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 0 0 0 0 11 9 34 62 31
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ 0 5 7 19 19 50 58 33 46
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0 16 11 6 19 80 0 85 23
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 10 20 10 8 12 140 100 100 100
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 0 0 0 0 0 0 5 40 55
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 0 0 0 0 0 30 48 82 120
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 2 38
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΞΩΝ 0 0 0 0 0 1 0 0 45
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΜΚΕ "ΜΕΤΑΒΑΣΗ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ 0 15 5 0 0 0 0 0 0
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 0 0 0 3 12 16 7 9 0
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ" 0 0 0 0 8 2 4 2 0
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 3 34
ΚΕΘΕΑ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 0 0 0 5 19 61 42 43 20
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 3 33
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 0 0 1 11 26 19 4 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 10 0 8 15 23 60 30 0
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 10 7 8 15 34 77 69 25
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 10 27 8 15 25 63 54 41
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 5 20 185
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΛΑΓΑΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 157
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 50 10 150
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 147
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε ΑΛΥΚΩΝ 0 0 0 0 0 0 1 15 204
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΕΛΑΤΙΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 175
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 0 0 0 1 1 3 16 570
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ΟΚΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 50 50 0 100 100 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 1 64
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 0 0 39 28 62 84 98 53
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 14 9 8 6 19 20 21 12
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 15 9 11 8 21 21 25 16
ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ "ΚΑΤΑΦΥΓΗ" 0 400 180 100 35 35 0 0 0
Φορείς και Δομές Μοναχικά άτομα (χωρίς καθόλου στήριξη) Μοναχικά άτομα (με στήριξη από ευρύτερο οικείο/ οικογενειακό περιβάλλον) Μονογονεϊκές οικογένειες Οικογένεια με ένα παιδί Οικογενεια με δύο παιδιά Οικογένεια με τρία παιδιά Οικογένεια με τέσσερα παιδιά και πάνω
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 499 900 111 92 220 120 115
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 18 94 20 48 61 14 2
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 271 698 33 7 26 10 5
ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 112 425 36 191 227 83 37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΕΣ ΟΙ Π.Ε.) 900 2117 200 338 534 227 159
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 20 38 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 3 64 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 0 52 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 12 69 0 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 26 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 15 85 0 0 0 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 29 20 0 0 0 0 0
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 0 5 13 4 2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 0 2 0 3 0 0
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 61 0 0 0 0 0
